|
TOUS LES RESULTATS DES 10 KM DE BOHARS 2008 10 km HOMMES 2008
|
| 10 km FEMMES 2008
|
| 1 | MORARA Georges
| (Kenya) | 30'28 |
| 1 | OWENGA Nancy
| (Kenya) | 34'31 | gén. 15 |
| 2 | BERNARD Jérome
| (ASPTT Nantes) | 31'54 |
| 2 | CEVENNO Béatrice
| (PPA) | 35'31 | 20
|
| 3 | BRUNET Frédéric
| (St Brestois Athle.)
| 32'13
|
| 3 | PELLEN Maryline
| (St Brestois) | 35'51 | 24
|
| 4 | ROGOVOY Victor | (Ukraine) | 32'28 |
| 4 | FEDOSSEEVA Maria | (Russie) | 36'02 | 28
|
| 5 | LE SAOUT David
| (individuel) | 32’45 |
| 5 | LE GUERN Annaelle | (Stade Brestois) | 37'11 | 40
|
| 6 | LARS Bruno
| (IROISE Athlét.) | 32'49 |
| 6 | LE GALLO Maryse
| (A. Pays Lorient) | 37'17 | 43
|
| 7 | LE FLOCH Christian
| (courir Bourg Blanc) | 33'17 |
| 7 | LEROY Dominique
| (AS Bégard) | 38'09 | 47 |
| 8 | ROPARS Vincent
| (individuel) | 33'36 |
| 8 | GARDON Sophie
| (AS Tefana) | 39'02 | 59 |
| 9 | LE VELLY Pascal
| (LTA) | 33’50 |
| 9 | LEGUEN M.Laure
| (Pays landerneau) | 39'42 | 75 |
| 10 | LE HIR Freddy
| (PLA) | 33’51 |
| 10 | JOURDRIN Raphaelle | (Morlaix) | 40'35
| 102 |
| 11 | DERRIEN Bruno | (Individuel) | 33’58 |
| 11 | ROUE Solange | (SDV Bohars) | 40'36 | 103 |
| 12 | THEPAUT Patrice
| (Iroise Athle.) | 33’59 |
| 12 | RECOURSE Sabrina | (LPA Lamballe) | 41'37 | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Voir le classement général 2008 des 10 Km de bohars cliquez ici | | Télécharger le fichier 10 km 2008 en format Excel | | | | | | | | | | | | | 10 km Equipe HOMMES
| 10 km Equipe FEMMES
|
| 1
|
|
|
| 1
|
|
|
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Voir le classement général 2008 des 5 Km de bohars cliquez ici
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 km HOMMES
| 5 km FEMMES
|
| 1 | GUILCHER David
| (Pays Landerneau A) | 15’41 |
| 1 | DUFRENE Stéphanie
| (EA Douchy) | 19’03 | gén. 38 |
| 2 | LAVAREL Patrick
| (Stade Brestois)
| 15'49 |
| 2 | ROHEL Margaux
| (Tri Running Brest
| 19’39 | 51 |
| 3 | BIZIEN Rolland
| (Stade Brestois) | 16'24
|
| 3 | SIMON Christine
| (Ath. Pays Lorient) | 19'49 | 52 |
| 4 | BESLY Olivier
| (Pays Landerneau A) | 16’29 |
| 4 | BLEUVEN Laetitia
| (St Brestois)
| 20’08 | 58 |
| 5 | LE SAINT Bertrand
| (Individuel) | 16’30 |
| 5 | L'AZOU Gwen
| (Avel Vor Extrême) | 21’00 | 68 | | | | | | | | | | | | |
|